Pour vous inscrire à Généagesves, rendez-vous sur le site suivant https://geneagesves.eu/home/adhesion/
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Waasmont [Brabant] | (1639-1799) | 1.087 | 1.087 | ||
Wagnelée [Hainaut] | (1627-1800) | 491 | 491 | ||
Waha [Luxembourg] | (1560-1890) | 4.719 | 2.117 | ||
Waillet [Namur] | (1652-1820) | 1.833 | 1.833 | ||
Walcourt [Namur] | (1001-1796) | 3.709 | 3.709 | ||
Walshoutem [Brabant] | (1001-1880) | 1.546 | 1.546 | ||
Wange [Brabant] | (1001-1888) | 121 | 0 | ||
Wanlin [Namur] | (1724-1796) | 221 | 221 | ||
Wansin [Liège] | (1001-1890) | 885 | 177 | ||
Wanze [Liège] | (1796-1920) | 2.147 | 2.147 | ||
Waret-L'Evêque [Liège] | (1706-1910) | 2.528 | 2.528 | ||
Waret-la-Chaussée [Namur] | (1001-1796) | 1.048 | 1.038 | ||
Warisoulx [Namur] | (1796-2007) | 2.796 | 2.292 | ||
Warnant [Namur] | (1656-1811) | 618 | 618 | ||
Warnant-Dreye [Liège] | (1625-1920) | 5.654 | 5.650 | ||
Warzee [Liège] | (1685-1917) | 1.729 | 1.728 | ||
Wasseiges [Liège] | (1001-1900) | 4.365 | 4.363 | ||
Wastinnes [Brabant] | (1694-1796) | 383 | 383 | ||
Waulsort [Namur] | (1602-1796) | 1.336 | 1.238 | ||
Wavre [Brabant] | (1000-7060) | 20.664 | 20.646 | ||
Wavreille [Namur] | (1001-1796) | 636 | 636 | ||
Ways [Brabant] | (1707-1885) | 513 | 513 | ||
Weillen [Namur] | (1648-9009) | 991 | 991 | ||
Wellin [Luxembourg] | (1001-1889) | 2.654 | 2.620 | ||
Werbomont [Liège] | (1640-1900) | 1.627 | 894 | ||
Wezembeek-Oppem [Brabant] | (1590-1796) | 2.248 | 2.243 | ||
Wezeren [Brabant] | (1001-1807) | 435 | 434 | ||
Wépion [Namur] | (1645-1804) | 371 | 371 | ||
Wierde [Namur] | (1719-1900) | 3.443 | 3.426 | ||
Winenne [Namur] | (1001-1870) | 2.692 | 997 | ||
Wolkrange [Luxembourg] | (1720-1797) | 1.167 | 1.167 | ||
Mariages | |||||
Waasmont [Brabant] | (1001-1796) | 132 | 0 | ||
Wagnelée [Hainaut] | (1598-1800) | 169 | 0 | ||
Waha [Luxembourg] | (1622-1890) | 1.113 | 0 | ||
Waillet [Namur] | (1670-1820) | 372 | 0 | ||
Walcourt [Namur] | (1001-1795) | 331 | 0 | ||
Walshoutem [Brabant] | (1001-2000) | 260 | 0 | ||
Wange [Brabant] | (1718-1798) | 30 | 0 | ||
Wanlin [Namur] | (1730-1811) | 70 | 0 | ||
Wansin [Liège] | (1689-1890) | 298 | 1 | ||
Wanze [Liège] | (1801-1919) | 556 | 547 | ||
Warchin [Hainaut] | (1664-1796) | 117 | 0 | ||
Warcoing [Hainaut] | (1617-9000) | 1.243 | 0 | ||
Waret-L'Evêque [Liège] | (1708-1910) | 618 | 458 | ||
Waret-la-Chaussée [Namur] | (1001-1796) | 293 | 0 | ||
Warisoulx [Namur] | (1802-1910) | 691 | 562 | ||
Warnant [Namur] | (1001-1795) | 72 | 0 | ||
Warnant-Dreye [Liège] | (1676-1920) | 1.448 | 1.049 | ||
Warzee [Liège] | (1691-1932) | 536 | 318 | ||
Wasseiges [Liège] | (1728-1900) | 1.088 | 633 | ||
Wastinnes [Brabant] | (1698-1795) | 88 | 0 | ||
Waulsort [Namur] | (1604-1796) | 361 | 1 | ||
Wavreille [Namur] | (1680-1795) | 136 | 0 | ||
Ways [Brabant] | (1709-1882) | 326 | 0 | ||
Weillen [Namur] | (1660-9006) | 295 | 213 | ||
Wellin [Luxembourg] | (1001-1860) | 225 | 0 | ||
Werbomont [Liège] | (1655-1900) | 420 | 18 | ||
Wez-Velvain [Hainaut] | (1596-1796) | 494 | 0 | ||
Wezembeek-Oppem [Brabant] | (1636-1796) | 330 | 11 | ||
Wezeren [Brabant] | (1678-1796) | 105 | 0 | ||
Wépion [Namur] | (1634-1801) | 100 | 0 | ||
Wierde [Namur] | (1719-1900) | 908 | 699 | ||
Wiers [Hainaut] | (1001-1808) | 1.650 | 1 | ||
Willemeau [Hainaut] | (1676-1890) | 311 | 0 | ||
Winenne [Namur] | (1665-1870) | 623 | 0 | ||
Wolkrange [Luxembourg] | (1730-1797) | 497 | 378 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Waasmont [Brabant] | (1001-1796) | 468 | 101 | ||
Wagnelée [Hainaut] | (1594-1800) | 299 | 0 | ||
Waha [Luxembourg] | (1595-1891) | 2.871 | 2 | ||
Waillet [Namur] | (1678-1820) | 1.005 | 95 | ||
Walcourt [Namur] | (1001-1796) | 1.957 | 0 | ||
Walshoutem [Brabant] | (1600-1796) | 644 | 32 | ||
Wange [Brabant] | (1700-1794) | 57 | 0 | ||
Wanlin [Namur] | (1001-1796) | 163 | 17 | ||
Wansin [Liège] | (1687-1896) | 775 | 1 | ||
Wanze [Liège] | (1800-1920) | 1.230 | 1.086 | ||
Waret-L'Evêque [Liège] | (1691-1910) | 1.622 | 1.169 | ||
Waret-la-Chaussée [Namur] | (1607-1796) | 861 | 8 | ||
Warisoulx [Namur] | (1799-1910) | 1.798 | 1.372 | ||
Warnant [Namur] | (1656-1796) | 191 | 0 | ||
Warnant-Dreye [Liège] | (1660-1920) | 3.299 | 2.314 | ||
Warzee [Liège] | (1684-1917) | 976 | 527 | ||
Wasseiges [Liège] | (1001-1900) | 2.458 | 0 | ||
Wastinnes [Brabant] | (1001-1796) | 208 | 0 | ||
Waulsort [Namur] | (1601-1797) | 1.058 | 170 | ||
Wavreille [Namur] | (1001-1796) | 340 | 0 | ||
Ways [Brabant] | (1745-1921) | 1.492 | 1.142 | ||
Weillen [Namur] | (1682-9001) | 644 | 539 | ||
Wellin [Luxembourg] | (1680-1795) | 370 | 0 | ||
Werbomont [Liège] | (1665-1900) | 1.085 | 50 | ||
Wezembeek-Oppem [Brabant] | (1001-1796) | 915 | 43 | ||
Wezeren [Brabant] | (1001-1797) | 281 | 65 | ||
Wépion [Namur] | (1001-1796) | 81 | 0 | ||
Wierde [Namur] | (1713-1890) | 1.842 | 1.401 | ||
Winenne [Namur] | (1001-1870) | 1.706 | 0 | ||
Wolkrange [Luxembourg] | (1001-1797) | 1.078 | 460 | ||
Divers : Albert | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1847-1847) | 1 | 1 | ||
Divers : Amélie Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1842) | 1 | 1 | ||
Divers : André | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1849-1849) | 1 | 1 | ||
Divers : Andrien Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1842) | 1 | 1 | ||
Divers : Anne Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1841-1850) | 2 | 2 | ||
Divers : Anne Joseph Lambertine | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1850-1850) | 1 | 1 | ||
Divers : Anne Marie | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1847) | 3 | 3 | ||
Divers : Auguste Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1849-1849) | 1 | 1 | ||
Divers : Augustine | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1842) | 1 | 1 | ||
Divers : Augustine Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1844-1844) | 1 | 1 | ||
Divers : Ban | |||||
Wanze [Liège] | (1801-1801) | 1 | 1 | ||
Warnant-Dreye [Liège] | (1821-1920) | 435 | 435 | ||
Warzee [Liège] | (1804-1917) | 6 | 6 | ||
Divers : Cécile Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1841-1841) | 1 | 1 | ||
Divers : Charles Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1841-1846) | 3 | 3 | ||
Divers : Clémence | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1850-1850) | 1 | 1 | ||
Divers : Clothilde Victoire | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1842) | 1 | 1 | ||
Divers : Désiré Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1844-1850) | 2 | 2 | ||
Divers : Divorce | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1870-1917) | 4 | 0 | ||
Divers : Euphémie Florentine | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1849-1849) | 1 | 1 | ||
Divers : Éléonore Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1841-1841) | 1 | 1 | ||
Divers : Élisabeth | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1845-1845) | 1 | 1 | ||
Divers : Faire-part | |||||
Wagnelee [Hainaut] | (1994-1994) | 1 | 0 | ||
Wagnelée [Hainaut] | (1989-2018) | 10 | 0 | ||
Walhain [Brabant Wallon] | (1891-1988) | 2 | 0 | ||
Walhain-St-Paul [Brabant Wallon] | (1989-1989) | 1 | 0 | ||
Warcoing [Hainaut] | (1961-1961) | 1 | 0 | ||
Waregem [Flandre occidentale] | (1996-1996) | 1 | 0 | ||
Waremme [Liège] | (2007-2017) | 3 | 0 | ||
Wasseiges [Liège] | (2017-2017) | 1 | 0 | ||
Waterloo [Brabant Wallon] | (1902-2019) | 31 | 0 | ||
Wauthier-Braine [Brabant Wallon] | (1964-1996) | 5 | 0 | ||
Wavre [Brabant Wallon] | (1908-2018) | 86 | 0 | ||
Wayaux [Hainaut] | (1973-1973) | 1 | 0 | ||
Ways [Brabant Wallon] | (1869-2018) | 196 | 0 | ||
Wemmel [Brabant Flamand] | (1949-2003) | 2 | 0 | ||
Wesembeek-oppem [Brabant Flamand] | (1947-1947) | 1 | 0 | ||
Wetteren [Flandre orientale] | (1947-1947) | 1 | 0 | ||
Wevelgem [Flandre occidentale] | (1947-1947) | 1 | 0 | ||
Wez-Velvain [Hainaut] | (1895-1895) | 1 | 0 | ||
Wezel [Anvers] | (1949-1949) | 1 | 0 | ||
Wignehies [Nord (France)] | (1890-1890) | 1 | 0 | ||
Wilsele [Brabant Flamand] | (1992-1992) | 1 | 0 | ||
Winterslag [Limbourg] | (1940-1940) | 1 | 0 | ||
Woluwe-saint-Lambert [Bruxelles-capitale] | (1989-1989) | 1 | 0 | ||
Woluwé [Bruxelles-capitale] | (1982-1998) | 3 | 0 | ||
Woluwé (Hopital St-Luc) [Bruxelles-capitale] | (1982-1996) | 9 | 0 | ||
Woluwé-Saint-Lambert [Bruxelles-capitale] | (1921-2019) | 71 | 0 | ||
Woluwé-Saint-Pierre [Bruxelles-capitale] | (1940-1995) | 5 | 0 | ||
Divers : Ferdinand | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1842) | 1 | 1 | ||
Divers : Ferdinand Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1841-1850) | 4 | 4 | ||
Divers : Félicitée Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1842) | 1 | 1 | ||
Divers : François Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1849-1850) | 2 | 2 | ||
Divers : François Maximilien | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1846-1846) | 1 | 1 | ||
Divers : Françoise | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1844-1844) | 1 | 1 | ||
Divers : Gérard Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1850-1850) | 1 | 1 | ||
Divers : Gilles François | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1844-1844) | 1 | 1 | ||
Divers : Gilles Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1848) | 3 | 3 | ||
Divers : Grégoire | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1841-1841) | 1 | 1 | ||
Divers : Guillaume Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1845-1845) | 1 | 1 | ||
Divers : Gustave Renier | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1842) | 1 | 1 | ||
Divers : Henri Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1845-1845) | 1 | 1 | ||
Divers : Hortense | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1850-1850) | 1 | 1 | ||
Divers : Hubert | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1847) | 2 | 2 | ||
Divers : Hubert Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1846) | 2 | 2 | ||
Divers : Hyacinthe Joseph Gustave | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1848-1848) | 1 | 1 | ||
Divers : Ignace François Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1850-1850) | 1 | 1 | ||
Divers : Isidore François | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1844-1844) | 1 | 1 | ||
Divers : Jacques Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1841-1846) | 2 | 2 | ||
Divers : Jean Baptiste | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1847-1847) | 1 | 1 | ||
Divers : Jean Baptiste Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1850-1850) | 1 | 1 | ||
Divers : Jean François | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1843) | 4 | 4 | ||
Divers : Jean Hubert | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1847-1847) | 1 | 1 | ||
Divers : Jean Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1841-1841) | 1 | 1 | ||
Divers : Jean Martin | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1841-1841) | 1 | 1 | ||
Divers : Joseph Barthelemy | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1841-1841) | 1 | 1 | ||
Divers : Joséphine | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1847-1847) | 1 | 1 | ||
Divers : Joséphine Augustine Octavie | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1841-1841) | 1 | 1 | ||
Divers : Joséphine Florentine | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1848-1848) | 1 | 1 | ||
Divers : Julien Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1841-1843) | 3 | 3 | ||
Divers : Lambert Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1845) | 2 | 2 | ||
Divers : Lambertine | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1848-1848) | 1 | 1 | ||
Divers : Laurence | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1842) | 1 | 1 | ||
Divers : Louis | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1841-1846) | 2 | 2 | ||
Divers : Lucire Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1850-1850) | 1 | 1 | ||
Divers : Marie Agnès | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1848-1848) | 1 | 1 | ||
Divers : Marie Anne | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1843-1849) | 3 | 3 | ||
Divers : Marie Anne Thérèse | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1848-1848) | 1 | 1 | ||
Divers : Marie Barbe | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1841-1842) | 3 | 3 | ||
Divers : Marie Catherine | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1849) | 3 | 3 | ||
Divers : Marie Catherine Clémentine | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1841-1841) | 1 | 1 | ||
Divers : Marie Catherine Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1843) | 2 | 2 | ||
Divers : Marie Catherine Rosalie | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1842) | 1 | 1 | ||
Divers : Marie Charlotte | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1847-1848) | 2 | 2 | ||
Divers : Marie Clotilde Albertine Caroline | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1850-1850) | 1 | 1 | ||
Divers : Marie Ida | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1847-1847) | 1 | 1 | ||
Divers : Marie Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1841-1850) | 7 | 7 | ||
Divers : Marie Joseph Julienne | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1844-1844) | 1 | 1 | ||
Divers : Marie Joseph Lambertine | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1841-1841) | 1 | 1 | ||
Divers : Marie Louise | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1845-1850) | 3 | 3 | ||
Divers : Marie Louise Augustine | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1842) | 1 | 1 | ||
Divers : Marie Thérèse | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1844) | 2 | 2 | ||
Divers : Marie Victoire | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1841-1841) | 1 | 1 | ||
Divers : Mathieu | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1844-1844) | 1 | 1 | ||
Divers : Mélanie Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1848-1848) | 1 | 1 | ||
Divers : Nicolas Antoine Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1844-1844) | 1 | 1 | ||
Divers : Nicolas Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1842) | 1 | 1 | ||
Divers : Pierre Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1847) | 4 | 4 | ||
Divers : Pierre Joseph Etienne | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1844-1844) | 1 | 1 | ||
Divers : Prosper Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1848-1848) | 1 | 1 | ||
Divers : Rosalie | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1841-1849) | 3 | 3 | ||
Divers : Rosalie Alphonsine | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1844-1844) | 1 | 1 | ||
Divers : Rose Constante | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1842) | 1 | 1 | ||
Divers : Toussaint | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1846-1846) | 1 | 1 | ||
Divers : Victoire | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1845-1845) | 1 | 1 | ||
Divers : Victor Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1842) | 1 | 1 | ||
Divers : Victorine | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1842) | 2 | 2 | ||
Divers : Victorine Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1842) | 1 | 1 | ||
Totaux : | 123.753 | 84.161 |
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires.
Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur.
GénéaGesves décline toute responsablité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions d'actes contenues dans cette base.
Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Nous avons également de nombreux actes dans notre base de données GénéagesvesPlus : https://geneagesvesplus.geneagesves.eu/
Pour adhérer à notre association, visiter notre site https://geneagesves.eu/
Avertissement : Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. GénéaGesves décline toute responsablité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue. Nous avons également de nombreux actes dans notre base de données GénéagesvesPlus : https://geneagesves.eu/geneagesvesplus/
ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft // Copyright Généagesves by Michel Drye)