GénéaGesves || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Geneagesves.png

GénéaGesves asbl
1, Le Croquet - 5 340 Gesves (B)
N° d'asbl : 820.923.668

 
Heredis à -20 %
Bénéficiez d'offres adhérents
www.heredis.com/associations
Site Valide XHTML 1.0

Pour vous inscrire à Généagesves, rendez-vous sur le site suivant https://geneagesves.eu/home/adhesion/

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Abée [Liège]Distribution par années (1605-1900) 1.684 1.617
Abolens [Liège]Distribution par années (1625-1900) 1.327 1.022
Achet [Namur]Distribution par années (1898-1943) 333 333
Achêne [Namur]Distribution par années (1679-1870) 1.666 1.666
Acosse [Liège]Distribution par années (1678-1900) 1.392 286
Agimont [Namur]Distribution par années (1587-1799) 652 652
Aineffe [Liège]Distribution par années (1001-1900) 433 44
Aische-en-Refail [Namur]Distribution par années (1639-1924) 2.073 2.001
Aisemont [Namur]Distribution par années (1001-1880) 168 0
Alle [Namur]Distribution par années (1724-1797) 807 806
Amay [Liège]Distribution par années (1603-1900) 20.246 20.140
Amberloup [Luxembourg]Distribution par années (1001-1801) 1.073 1.073
Ambresin [Liège]Distribution par années (1718-1900) 2.283 2.282
Amonines [Luxembourg]Distribution par années (1634-1797) 562 149
Ampsin [Liège]Distribution par années (1750-1900) 5.410 5.407
Andenne [Namur]Distribution par années (1001-1905) 26.784 26.776
Andoy [Namur]Distribution par années (1751-1832) 620 619
Angleur [Liège]Distribution par années (1868-1892) 381 376
Anhée [Namur]Distribution par années (1656-1817) 1.359 1.359
Annevoie-Rouillon [Namur]Distribution par années (1618-1796) 406 406
Anseremme [Namur]Distribution par années (1600-1796) 1.629 1.629
Antheit [Liège]Distribution par années (1001-1912) 11.855 11.813
Anthée [Namur]Distribution par années (1549-1870) 4.011 4.011
Anthisnes [Liège]Distribution par années (1001-1900) 3.795 3.795
Arbre [Namur]Distribution par années (1692-1796) 625 625
Archennes [Brabant]Distribution par années (1585-1914) 3.163 3.159
Arquennes [Hainaut]Distribution par années (1642-1901) 10.671 10.663
Arville [Luxembourg]Distribution par années (1661-1806) 1.341 1.334
Assesse [Namur]Distribution par années (1713-1917) 5.315 5.296
Attenhoven [Brabant]Distribution par années (1693-1809) 1.914 1.914
Aublain [Namur]Distribution par années (1673-1870) 2.880 2.880
Autre-Eglise [Brabant]Distribution par années (1779-1935) 3.231 354
Auvelais [Namur]Distribution par années (1653-1817) 4.048 4.048
Ave et Auffe [Namur]Distribution par années (1649-1800) 899 897
Avennes [Liège]Distribution par années (1797-1900) 1.361 1.360
Avernas-Le-Bauduin [Liège]Distribution par années (1001-1900) 1.882 650
Avin [Liège]Distribution par années (1001-1900) 2.922 2.329
Awenne [Luxembourg]Distribution par années (1664-1803) 997 997
Awirs [Liège]Distribution par années (1798-1804) 118 118
Aye [Luxembourg]Distribution par années (1001-1900) 3.781 3.482
Baileux [Hainaut]Distribution par années (1001-1716) 1.226 1.225
Baisy-Thy [Brabant]Distribution par années (1001-1892) 1.368 1.368
Balâtre [Namur]Distribution par années (1660-1798) 1.129 1.128
Bande [Luxembourg]Distribution par années (1796-1819) 239 1
Baronville [Namur]Distribution par années (1662-1870) 624 624
Barvaux-Condroz [Namur]Distribution par années (1641-1910) 2.093 2.093
Bas-Oha [Liège]Distribution par années (1001-1912) 4.461 4.446
Beaufort [Liège]Distribution par années (1797-1802) 95 0
Beauraing [Namur]Distribution par années (1001-1870) 3.615 3.615
Beauvechain [Brabant]Distribution par années (1001-1900) 7.680 7.680
Beez [Namur]Distribution par années (1001-1797) 440 440
Beffe [Luxembourg]Distribution par années (1808-1817) 101 101
Bellaire [Liège]Distribution par années (1886-1886) 51 51
Bellefontaine [Namur]Distribution par années (1667-1796) 321 321
Bellevaux [Luxembourg]Distribution par années (1669-1779) 1.645 1.640
Ben-Ahin [Liège]Distribution par années (1599-1917) 8.812 8.802
Bende [Luxembourg]Distribution par années (1774-1910) 1.296 1.296
Bertree [Liège]Distribution par années (1001-1900) 2.504 1.912
Bertrix [Luxembourg]Distribution par années (1714-1781) 83 83
Berzée [Namur]Distribution par années (1669-1798) 820 820
Bierset [Liège]Distribution par années (1900-1913) 33 33
Bierwart [Namur]Distribution par années (1700-1896) 1.384 1.381
Biesme [Namur]Distribution par années (1001-1801) 1.272 1.271
Biesmerée [Namur]Distribution par années (1661-1797) 876 876
Bièvre [Namur]Distribution par années (1590-1798) 1.015 1.015
Bioul [Namur]Distribution par années (1001-1799) 4.268 4.268
Biron [Luxembourg]Distribution par années (1001-1801) 159 159
Blaimont [Namur]Distribution par années (1674-1796) 320 320
Blehen [Liège]Distribution par années (1001-1900) 977 781
Bohan [Namur]Distribution par années (1677-1796) 1.340 1.336
Bois-de-Villers [Namur]Distribution par années (1001-1796) 2.258 2.257
Bois-et-Borsu [Liège]Distribution par années (1001-1917) 3.567 3.564
Bolinne [Namur]Distribution par années (1001-1881) 2.351 2.351
Boneffe [Namur]Distribution par années (1001-1899) 2.415 2.336
Boninne [Namur]Distribution par années (1670-1796) 679 671
Bonlez [Brabant]Distribution par années (1655-1933) 297 259
Bonsin [Namur]Distribution par années (1598-1797) 617 597
Borlez [Liège]Distribution par années (1190-1919) 4.979 4.479
Borlon [Luxembourg]Distribution par années (1760-1797) 195 0
Bossière [Namur]Distribution par années (1001-1945) 7.519 7.508
Bossut-Gottechain [Brabant]Distribution par années (1001-1900) 5.190 5.187
Bothey [Namur]Distribution par années (1663-1796) 455 455
Bouillon [Luxembourg]Distribution par années (1618-1904) 18.491 9.849
Bourseigne-Neuve [Namur]Distribution par années (1599-1912) 2.615 2.610
Bourseigne-Vieille [Namur]Distribution par années (1599-1912) 769 766
Boussu-en-Fagne [Namur]Distribution par années (1001-1797) 2.825 2.820
Bousval [Brabant]Distribution par années (1001-1792) 2.721 0
Bouvignes [Namur]Distribution par années (1001-1796) 3.607 3.600
Bovenistier [Liège]Distribution par années (1901-1920) 179 177
Bovesse [Namur]Distribution par années (1796-1920) 1.405 1.232
Braibant [Namur]Distribution par années (1001-1900) 1.368 1.368
Braine-l'Alleud [Brabant]Distribution par années (1001-1842) 14.822 14.822
Braives [Liège]Distribution par années (1833-1878) 1.235 1.235
Branchon [Namur]Distribution par années (1001-1899) 2.570 2.570
Bras-sur-Lienne [Liège]Distribution par années (1749-1751) 50 50
Brye [Hainaut]Distribution par années (1626-1800) 675 674
Buissonville [Namur]Distribution par années (1693-1796) 751 751
Burdinne [Liège]Distribution par années (1001-1935) 4.611 4.609
Bure [Luxembourg]Distribution par années (1001-1796) 1.779 1.774
Castillon [Namur]Distribution par années (1579-1902) 2.614 2.608
Celles [Namur]Distribution par années (1001-1843) 3.349 3.347
Cerexhe-Heuseux [Liège]Distribution par années (1001-1680) 745 745
Cerfontaine [Namur]Distribution par années (1001-1792) 2.990 2.984
Chairière [Namur]Distribution par années (1001-1798) 1.176 1.157
Champion [Namur]Distribution par années (1862-1954) 1.444 1.444
Chapon-Seraing [Liège]Distribution par années (1001-1901) 1.067 8
Charleroi [Hainaut]Distribution par années (1763-1797) 3.432 3.428
Chastrès [Namur]Distribution par années (1606-1822) 1.032 1.032
Chaumont-Gistoux [Brabant]Distribution par années (1001-1920) 8.964 8.964
Châtelet [Hainaut]Distribution par années (1001-1797) 11.438 11.435
Châtelineau [Hainaut]Distribution par années (1001-1802) 3.462 3.453
Chevetogne [Namur]Distribution par années (1001-1796) 502 502
Chimay [Hainaut]Distribution par années (1001-1898) 8.352 8.346
Chokier [Liège]Distribution par années (1640-1792) 137 91
Ciergnon [Namur]Distribution par années (1001-1821) 1.392 1.391
Ciney [Namur]Distribution par années (1001-1900) 12.180 12.178
Ciplet [Liège]Distribution par années (1001-1900) 3.491 3.474
Clavier [Liège]Distribution par années (1001-1917) 4.791 4.785
Clermont [Namur]Distribution par années (1658-1796) 1.112 1.112
Clermont-sous-Huy [Liège]Distribution par années (1797-1900) 2.278 2.278
Comblain-Au-Pont [Liège]Distribution par années (1710-1873) 1.310 28
Comblain-Fairon [Liège]Distribution par années (1769-1872) 31 31
Conneux [Namur]Distribution par années (1001-1916) 1.517 1.514
Corenne [Namur]Distribution par années (1598-1870) 1.391 1.391
Cornimont [Namur]Distribution par années (1603-1797) 662 662
Corroy-le-Château [Namur]Distribution par années (1001-1808) 940 788
Corroy-Le-Grand [Brabant]Distribution par années (1001-1965) 8.015 8.015
Cortil-Wodon [Namur]Distribution par années (1001-1900) 2.926 2.926
Courcelles [Hainaut]Distribution par années (1779-1875) 1.212 1.211
Courrière [Namur]Distribution par années (1001-1920) 3.066 3.065
Court-Saint-Etienne [Brabant]Distribution par années (1001-1797) 4.941 1
Couthuin [Liège]Distribution par années (1001-1917) 13.208 13.203
Coutisse [Namur]Distribution par années (1887-1900) 283 283
Couvin [Namur]Distribution par années (1001-1907) 8.881 6.315
Cowan Houffalize [Luxembourg]Distribution par années (1785-1804) 35 35
Cras-Avernas [Liège]Distribution par années (1796-1830) 422 422
Crehen [Liège]Distribution par années (1001-1798) 689 68
Crisnee [Liège]Distribution par années (1702-1999) 1.761 1.756
Crupet [Namur]Distribution par années (1613-1917) 3.082 3.081
Cul-des-Sarts [Namur]Distribution par années (1001-1793) 676 675
Dailly [Namur]Distribution par années (1643-1807) 982 981
Daussois [Namur]Distribution par années (1001-1796) 2.659 2.659
Dave [Namur]Distribution par années (1001-1796) 3.005 3.005
Daverdisse [Luxembourg]Distribution par années (1669-1828) 735 730
Denee [Namur]Distribution par années (1720-1796) 392 392
Dhuy [Namur]Distribution par années (1001-1796) 1.014 1.014
Dinant [Namur]Distribution par années (1001-1900) 46.188 46.169
Dion [Namur]Distribution par années (1674-1798) 351 351
Dion-le-Mont [Brabant]Distribution par années (1704-1951) 196 192
Dion-le-Val [Brabant]Distribution par années (1634-1924) 104 101
Doische [Namur]Distribution par années (1627-1900) 1.863 1.863
Dongelberg [Brabant]Distribution par années (1001-1870) 1.851 1.850
Donstiennes [Hainaut]Distribution par années (1001-1860) 697 697
Dorinne [Namur]Distribution par années (1651-1950) 1.869 1.869
Dréhance [Namur]Distribution par années (1612-1813) 754 754
Duisburg [Brabant]Distribution par années (1731-1806) 1.779 1.748
Durnal [Namur]Distribution par années (1793-1950) 1.685 1.685
Eghezee [Namur]Distribution par années (1001-1900) 2.946 2.946
Ellemelle [Liège]Distribution par années (1658-1900) 1.255 641
Emines [Namur]Distribution par années (1001-1933) 4.017 3.838
Emptinne [Namur]Distribution par années (1001-1910) 2.696 2.696
Enines [Brabant]Distribution par années (1001-1900) 1.577 522
Enneilles [Luxembourg]Distribution par années (1605-1797) 656 656
Eprave [Luxembourg]Distribution par années (1631-1796) 882 882
Erezée [Luxembourg]Distribution par années (1001-1890) 3.770 1.625
Ermeton-sur-Biert [Namur]Distribution par années (1797-1900) 1.577 1.577
Ernage [Namur]Distribution par années (1694-1796) 882 882
Ernonheid [Liège]Distribution par années (1800-1900) 464 0
Erpent [Namur]Distribution par années (1001-1920) 2.078 2.070
Esneux [Liège]Distribution par années (1776-1873) 13 13
Etalle [Luxembourg]Distribution par années (1001-1900) 8.977 8.977
Evelette [Namur]Distribution par années (1001-1910) 3.994 3.988
Everberg [Brabant]Distribution par années (1644-1796) 3.185 3.185
Evrehailles [Namur]Distribution par années (1685-1930) 3.342 3.342
Fagnolle [Namur]Distribution par années (1001-1796) 810 810
Fairoul [Namur]Distribution par années (1726-1802) 196 196
Falaen [Namur]Distribution par années (1604-1913) 1.898 1.898
Falisolle [Namur]Distribution par années (1001-1850) 2.679 1.479
Fallais [Liège]Distribution par années (1001-1916) 5.351 3.485
Falmagne [Namur]Distribution par années (1001-1795) 776 776
Falmignoul [Namur]Distribution par années (1778-1796) 44 20
Familleureux [Hainaut]Distribution par années (1001-1900) 3.392 3.391
Faulx-Les-Tombes [Namur]Distribution par années (1812-1950) 2.300 2.300
Fays-les-Veneurs [Luxembourg]Distribution par années (1627-1789) 1.780 1.778
Felenne [Namur]Distribution par années (1001-1812) 1.289 1.289
Feluy [Hainaut]Distribution par années (1001-1890) 5.583 5.580
Ferrières [Liège]Distribution par années (1001-1900) 3.021 4
Feschaux [Namur]Distribution par années (1662-1812) 628 628
Filée [Namur]Distribution par années (1594-1811) 833 831
Filot [Liège]Distribution par années (1766-1900) 844 5
Finnevaux [Namur]Distribution par années (1001-1811) 627 627
Fisenne [Luxembourg]Distribution par années (1597-1812) 1.300 1.299
Fize-Fontaine [Liège]Distribution par années (1680-1910) 2.711 1.905
Fize-le-Marsal [Liège]Distribution par années (1001-1996) 2.718 2.718
Flavion [Namur]Distribution par années (1764-1900) 2.467 2.467
Flawinne [Namur]Distribution par années (1001-1880) 5.554 1.318
Flémalle-Grande [Liège]Distribution par années (1001-1848) 10.087 9.844
Floreffe [Namur]Distribution par années (1001-1796) 6.249 6.246
Florennes [Namur]Distribution par années (1001-1882) 8.928 8.911
Florée [Namur]Distribution par années (1729-1900) 1.836 1.832
Florifoux [Namur]Distribution par années (1740-1796) 295 295
Flostoy [Namur]Distribution par années (1592-1916) 4.496 4.488
Flône [Liège]Distribution par années (1653-1920) 917 914
Focant [Namur]Distribution par années (1589-1870) 1.730 1.721
Folx-les-Caves [Brabant]Distribution par années (1001-1803) 1.062 1.061
Forrières [Luxembourg]Distribution par années (1001-1910) 2.957 2.945
Forville [Namur]Distribution par années (1001-1900) 4.485 4.484
Fosses-la-Ville [Namur]Distribution par années (1001-6440) 7.196 7.192
Foy-notre-Dame [Namur]Distribution par années (1639-1873) 361 361
Fraire [Namur]Distribution par années (1669-1797) 797 797
Fraiture [Liège]Distribution par années (1610-1805) 911 910
Franc-Waret [Namur]Distribution par années (1630-1910) 1.719 1.695
Franchimont [Namur]Distribution par années (1001-1797) 391 391
Franière [Namur]Distribution par années (1677-1797) 499 499
Frasnes [Namur]Distribution par années (1738-1880) 1.732 1.340
Frasnes-lez-Gosselies [Hainaut]Distribution par années (1001-1791) 2.454 2.450
Frizet [Namur]Distribution par années (1001-1819) 1.319 1.319
Froidfontaine [Namur]Distribution par années (1796-1886) 484 484
Froidlieu [Luxembourg]Distribution par années (1748-1798) 404 403
Fumal [Liège]Distribution par années (1689-1893) 2.783 995
Furfooz [Namur]Distribution par années (1001-1900) 1.014 1.014
Furnaux [Namur]Distribution par années (1653-1900) 1.024 1.024
Gedinne [Namur]Distribution par années (1001-1918) 3.965 2.212
Gelnresse [Namur]Distribution par années (1001-1900) 1.748 1.748
Gembloux [Namur]Distribution par années (1001-1882) 9.326 9.312
Genval [Brabant]Distribution par années (1001-1798) 2.102 0
Gesves [Namur]Distribution par années (1575-1900) 8.255 8.253
Gérin [Namur]Distribution par années (1001-1900) 1.604 1.597
Gérouville [Luxembourg]Distribution par années (1001-1983) 4.526 4.526
Gilly [Namur]Distribution par années (1001-1802) 8.204 8.201
Gimnée [Namur]Distribution par années (1600-1900) 2.655 2.654
Gingelom [Limbourg]Distribution par années (1001-1802) 3.364 3.364
Glabais [Brabant]Distribution par années (1660-1796) 1.179 1.179
Glaireuse [Luxembourg]Distribution par années (1797-1823) 65 65
Glimes [Brabant]Distribution par années (1001-1797) 1.416 1.416
Gochenée [Namur]Distribution par années (1726-1793) 495 495
Godinne [Namur]Distribution par années (1001-1920) 3.918 3.913
Goesnes [Namur]Distribution par années (1001-1917) 2.071 2.067
Goetsenhoven [Brabant]Distribution par années (1001-1801) 1.502 1.502
Gonrieux [Namur]Distribution par années (1001-1893) 4.438 4.438
Gourdinne [Namur]Distribution par années (1662-1870) 2.193 2.193
Gozée [Hainaut]Distribution par années (1001-1866) 4.984 4.971
Graide [Namur]Distribution par années (1669-1799) 1.183 1.183
Grand-Hallet [Liège]Distribution par années (1660-1900) 4.088 2.819
Grand-Leez [Namur]Distribution par années (1001-1880) 7.151 7.145
Grand-Manil [Namur]Distribution par années (1643-1796) 338 338
Grandhan [Luxembourg]Distribution par années (1680-1797) 567 566
Grandrieu [Hainaut]Distribution par années (1743-1830) 1.288 1
Graux [Namur]Distribution par années (1001-1810) 1.043 1.042
Grez-Doiceau [Brabant]Distribution par années (1684-1914) 111 111
Gros-Fays [Namur]Distribution par années (1001-1797) 1.618 1.617
Habergy [Luxembourg]Distribution par années (1001-7941) 1.649 0
Haillot [Namur]Distribution par années (1637-1900) 5.502 5.501
Haltinne [Namur]Distribution par années (1001-1901) 3.008 3.007
Ham-sur-Heure [Hainaut]Distribution par années (1001-1812) 5.267 5.267
Ham-sur-Sambre [Namur]Distribution par années (1559-1915) 1.534 1.530
Hamme-Mille [Brabant]Distribution par années (1841-1910) 1.828 1.828
Hamois [Namur]Distribution par années (1001-1910) 5.021 5.019
Han-sur-Lesse [Namur]Distribution par années (1001-1796) 726 726
Haneffe [Liège]Distribution par années (1001-1900) 5.186 2.954
Hanneche [Liège]Distribution par années (1001-1801) 712 712
Hannut [Liège]Distribution par années (1652-1900) 4.929 4.034
Hanret [Namur]Distribution par années (1001-2018) 4.855 4.823
Hanzinne [Namur]Distribution par années (1001-1796) 2.855 2.855
Harze [Liège]Distribution par années (1700-1900) 3.976 386
Hastiere-Par-Dela [Namur]Distribution par années (1001-1796) 2.100 2.100
Hastière-Lavaux [Namur]Distribution par années (1001-1900) 2.055 2.055
Haut-Fays [Luxembourg]Distribution par années (1641-1797) 1.250 1.240
Haut-le-Wastia [Namur]Distribution par années (1656-1817) 550 550
Havelange [Namur]Distribution par années (1001-1915) 4.465 4.452
Havelange-Ossogne [Namur]Distribution par années (1652-1770) 388 386
Heer [Namur]Distribution par années (1574-1809) 826 826
Heinsch [Luxembourg]Distribution par années (1797-1822) 1.121 800
Hemptinne-lez-Eghezée [Namur]Distribution par années (1001-1930) 2.660 2.632
Hemptinne-lez-Florennes [Namur]Distribution par années (1699-1910) 1.157 1.157
Herbeumont [Luxembourg]Distribution par années (1001-1924) 3.792 3.775
Hermalle-sous-Huy [Liège]Distribution par années (1001-1917) 8.710 8.695
Hermeton-sur-Meuse [Namur]Distribution par années (1796-1900) 914 914
Heure [Namur]Distribution par années (1604-1799) 1.257 1.257
Héron [Liège]Distribution par années (1696-1910) 5.295 5.279
Hévillers [Brabant]Distribution par années (1001-1792) 646 646
Hingeon [Namur]Distribution par années (1001-1796) 637 637
Hodister [Luxembourg]Distribution par années (1683-1796) 972 971
Hogne [Namur]Distribution par années (1712-1796) 186 186
Hollogne-aux-Pierres [Liège]Distribution par années (1642-1804) 1.083 980
Honnay [Namur]Distribution par années (1001-1870) 967 967
Houffalize [Luxembourg]Distribution par années (1789-1802) 97 97
Hour [Namur]Distribution par années (1001-1798) 740 740
Houx [Namur]Distribution par années (1001-1930) 1.073 1.066
Houyet [Namur]Distribution par années (1001-1900) 4.092 4.091
Huccorgne [Liège]Distribution par années (1600-1917) 3.354 2.701
Huldenberg [Brabant]Distribution par années (1663-1801) 2.475 2.440
Hulsonniaux [Namur]Distribution par années (1001-1886) 1.276 1.275
Humain [Luxembourg]Distribution par années (1656-1812) 827 827
Huppaye [Brabant]Distribution par années (1001-1793) 1.059 0
Huy [Liège]Distribution par années (1001-1938) 88.038 87.597
Incourt [Brabant]Distribution par années (1001-1928) 1.577 1.573
Isnes [Namur]Distribution par années (1646-1880) 1.546 1.543
Ittre [Brabant]Distribution par années (1672-1794) 5.081 1
Izier [Luxembourg]Distribution par années (1001-1802) 1.230 853
Jallet [Namur]Distribution par années (1779-1911) 514 512
Jamagne [Namur]Distribution par années (1658-1808) 754 754
Jambes [Namur]Distribution par années (1001-1796) 3.767 3.763
Jandrain-Jandrenouille [Brabant]Distribution par années (1599-1911) 3.393 3.393
Jauche [Brabant]Distribution par années (1001-1796) 1.570 1.570
Jauchelette [Brabant]Distribution par années (1705-1907) 2.332 1.655
Javingue [Namur]Distribution par années (1001-1799) 766 766
Jehay-Bodegnée [Liège]Distribution par années (1619-1917) 5.711 5.675
Jemelle [Namur]Distribution par années (1723-1795) 307 305
Jemeppe-sur-Meuse [Liège]Distribution par années (1595-1796) 831 624
Jemeppe-sur-Sambre [Namur]Distribution par années (1001-1796) 2.894 2.894
Jeneffe [Namur]Distribution par années (1616-1910) 1.607 1.607
Jenneret [Luxembourg]Distribution par années (1774-1910) 1.306 1.306
Jeuk [Limbourg]Distribution par années (1001-1822) 2.719 2.716
Jodoigne-Souveraine [Brabant]Distribution par années (1721-1796) 958 958
Jupille [Luxembourg]Distribution par années (1688-1797) 630 630
Kraainem [Brabant]Distribution par années (1654-1799) 1.472 1.472
La Roche-en-Ardenne [Luxembourg]Distribution par années (1001-1799) 4.785 1.713
Laar [Brabant]Distribution par années (1001-1810) 332 332
Laforêt [Namur]Distribution par années (1763-1797) 214 214
Lamontzée [Liège]Distribution par années (1701-1890) 1.140 802
Lamorteau [Luxembourg]Distribution par années (1727-1797) 912 0
Landelies [Hainaut]Distribution par années (1001-1803) 561 561
Landen [Brabant]Distribution par années (1001-1821) 2.434 2.434
Landenne [Namur]Distribution par années (1686-1906) 4.145 4.141
Laneffe [Namur]Distribution par années (1001-1818) 716 716
Lathuy [Brabant]Distribution par années (1691-1796) 895 895
Latinne [Liège]Distribution par années (1665-1920) 3.693 3.692
Lavaux-Sainte-Anne [Namur]Distribution par années (1636-1810) 873 873
Lavoir [Liège]Distribution par années (1663-1900) 1.079 681
Le Mesnil [Namur]Distribution par années (1665-1798) 639 639
Leignon [Namur]Distribution par années (1608-1797) 1.776 1.776
Lens-Saint-Remy [Liège]Distribution par années (1001-1896) 2.121 1.071
Lens-Saint-Servais [Liège]Distribution par années (1595-1796) 886 886
Les Avins [Liège]Distribution par années (1001-1910) 2.009 2.009
Les Tombes [Namur]Distribution par années (1708-1833) 1.472 1.471
Les Waleffes [Liège]Distribution par années (1674-1812) 968 966
Lessive [Namur]Distribution par années (1630-1797) 453 453
Lesves [Namur]Distribution par années (1001-1796) 2.590 2.589
Leuze [Namur]Distribution par années (1001-1970) 4.161 4.157
Libin [Luxembourg]Distribution par années (1672-1746) 1.013 1.013
Liernu [Namur]Distribution par années (1669-1796) 664 663
Ligny [Namur]Distribution par années (1649-1802) 1.555 1.555
Lillois-Witterzée [Brabant]Distribution par années (1001-1799) 1.733 1.728
Limal [Brabant]Distribution par années (1001-1796) 4.665 0
Lincent [Liège]Distribution par années (1001-1919) 1.078 0
Linchet [Liège]Distribution par années (1001-1910) 428 428
Linsmeau [Brabant]Distribution par années (1605-1796) 768 768
Lisogne [Namur]Distribution par années (1582-1870) 1.198 1.197
Lives-sur-Meuse [Namur]Distribution par années (1607-1920) 3.585 3.582
Longlier [Luxembourg]Distribution par années (1731-1779) 532 0
Longueville [Brabant]Distribution par années (1001-1938) 4.422 4.414
Longvilly [Luxembourg]Distribution par années (1703-1797) 445 0
Lonzée [Namur]Distribution par années (1610-1796) 825 825
Lorce [Liège]Distribution par années (1700-1900) 2.878 1.761
Lustin [Namur]Distribution par années (1662-1813) 1.627 1.626
Maffe [Namur]Distribution par années (1868-1910) 840 840
Maillen [Namur]Distribution par années (1685-1920) 2.988 2.986
Maizeret [Namur]Distribution par années (1001-1899) 1.345 1.345
Maizeroulle [Namur]Distribution par années (1599-1808) 2.198 2.195
Malèves-Sainte-Marie-Wastines [Brabant]Distribution par années (1665-1799) 890 889
Malonne [Namur]Distribution par années (1001-1880) 8.681 3.865
Malvoisin [Namur]Distribution par années (1001-1797) 584 584
Marbaix-la-Tour [Hainaut]Distribution par années (1786-1848) 711 711
Marche-en-Famenne [Luxembourg]Distribution par années (1655-1796) 1.587 59
Marche-les-Dames [Namur]Distribution par années (1001-1920) 4.986 4.985
Marchin [Liège]Distribution par années (1600-1919) 15.429 15.414
Marchovelette [Namur]Distribution par années (1001-1900) 2.674 2.671
Mariembourg [Namur]Distribution par années (1001-7822) 3.848 3.807
Marilles [Brabant]Distribution par années (1001-1913) 5.240 5.239
Marneffe [Liège]Distribution par années (1700-1920) 3.171 3.171
Martouzin-Neuville [Namur]Distribution par années (1796-1870) 345 345
Masbourg [Luxembourg]Distribution par années (1001-1808) 2.180 2.178
Matagne-la-Grande [Namur]Distribution par années (1637-1900) 1.098 1.098
Matagne-la-Petite [Namur]Distribution par années (1770-1789) 82 82
Mazée [Namur]Distribution par années (1744-1798) 331 331
Meeffe [Liège]Distribution par années (1001-1899) 4.643 4.410
Mehaigne [Namur]Distribution par années (1606-1961) 3.121 3.120
Membre [Namur]Distribution par années (1744-1795) 239 239
Merdorp [Liège]Distribution par années (1001-1992) 3.924 3.914
Merlemont [Namur]Distribution par années (1686-1797) 289 288
Mesnil Eglise [Namur]Distribution par années (1001-7933) 574 574
Mesnil-Saint-Blaise [Namur]Distribution par années (1688-1796) 846 846
Messancy [Luxembourg]Distribution par années (1001-1807) 3.246 0
Mettet [Namur]Distribution par années (1001-1880) 9.209 9.209
Meux [Namur]Distribution par années (1001-1919) 4.524 4.333
Méan [Namur]Distribution par années (1901-1910) 85 85
Miécret [Namur]Distribution par années (1818-1870) 735 735
Modave [Liège]Distribution par années (1001-1917) 2.510 2.510
Moha [Liège]Distribution par années (1001-1917) 6.884 6.858
Mohiville [Namur]Distribution par années (1654-1910) 1.889 1.889
Moignelée [Namur]Distribution par années (1683-1802) 580 580
Momignies [Hainaut]Distribution par années (1001-1866) 3.104 3.104
Monceau-en-Ardenne [Namur]Distribution par années (1686-1797) 462 462
Mont [Namur]Distribution par années (1866-1920) 326 326
Mont-Gauthier [Namur]Distribution par années (1001-1910) 2.811 2.811
Mont-Saint-André [Brabant]Distribution par années (1001-1900) 3.928 2.270
Mont-Saint-Guibert [Brabant]Distribution par années (1001-1925) 4.664 3.607
Mont-Sainte-Marie [Namur]Distribution par années (1605-1802) 540 539
Mont-sur-Marchienne [Hainaut]Distribution par années (1001-1796) 1.470 1.470
Montbliart [Hainaut]Distribution par années (1599-1821) 1.891 0
Morhet [Luxembourg]Distribution par années (1683-1797) 671 0
Morialmé [Namur]Distribution par années (1001-1796) 1.388 1.388
Mornimont [Namur]Distribution par années (1711-1880) 1.078 304
Moustier [Namur]Distribution par années (1729-1914) 4.048 3.928
Mouzaive [Namur]Distribution par années (1734-1796) 118 118
Moxhe [Liège]Distribution par années (1715-1900) 2.566 1.920
Mozet [Namur]Distribution par années (1670-1900) 6.281 6.274
My [Liège]Distribution par années (1640-1854) 2.367 2.367
Nafraiture [Namur]Distribution par années (1001-1910) 1.856 1.856
Nameche [Namur]Distribution par années (1779-1876) 314 313
Namur [Namur]Distribution par années (1001-1930) 98.459 96.625
Nandrin [Liège]Distribution par années (1596-1863) 2.809 2.806
Nassogne [Luxembourg]Distribution par années (1001-1802) 3.675 3.675
Natoye [Namur]Distribution par années (1001-1930) 3.774 2.847
Neerhespen [Brabant]Distribution par années (1001-1859) 487 487
Neerheylissem [Brabant]Distribution par années (1001-1780) 2.170 2.168
Neerijse [Brabant]Distribution par années (1635-1801) 2.495 2.451
Neerlanden [Brabant]Distribution par années (1730-1796) 386 0
Neerwinden [Brabant]Distribution par années (1001-1925) 2.602 2.601
Nethen [Brabant]Distribution par années (1637-1913) 87 75
Nettinne [Namur]Distribution par années (1661-1829) 1.005 1.004
Neuville [Namur]Distribution par années (1602-1899) 3.031 3.030
Neuville-En-Condroz [Liège]Distribution par années (1001-1918) 3.854 3.528
Neuville-sous-Huy [Liège]Distribution par années (1790-1920) 463 443
Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin [Brabant]Distribution par années (1651-1961) 1.778 1.770
Nismes [Namur]Distribution par années (1001-1793) 2.659 2.657
Nivelles [Brabant]Distribution par années (1001-1796) 13.879 0
Nobressart [Luxembourg]Distribution par années (1001-1857) 2.432 0
