Pour vous inscrire à Généagesves, rendez-vous sur le site suivant https://geneagesves.eu/home/adhesion/
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Adoption | |||||
Ampsin [Liège] | (1867-1867) | 2 | 1 | ||
Ben-Ahin [Liège] | (1848-1848) | 1 | 0 | ||
Jehay-Bodegnée [Liège] | (1913-1914) | 3 | 3 | ||
Seny [Liège] | (1802-1802) | 1 | 0 | ||
Divers : Albert | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1847-1847) | 1 | 1 | ||
Divers : Amélie Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1842) | 1 | 1 | ||
Divers : André | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1849-1849) | 1 | 1 | ||
Divers : Andrien Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1842) | 1 | 1 | ||
Divers : Anne Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1841-1850) | 2 | 2 | ||
Divers : Anne Joseph Lambertine | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1850-1850) | 1 | 1 | ||
Divers : Anne Marie | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1847) | 3 | 3 | ||
Divers : Auguste Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1849-1849) | 1 | 1 | ||
Divers : Augustine | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1842) | 1 | 1 | ||
Divers : Augustine Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1844-1844) | 1 | 1 | ||
Divers : Ban | |||||
Amay [Liège] | (1807-1840) | 24 | 24 | ||
Ampsin [Liège] | (1725-1803) | 7 | 6 | ||
Bende [Luxembourg] | (1804-1821) | 19 | 18 | ||
Bois-et-Borsu [Liège] | (1901-1917) | 66 | 66 | ||
Clavier [Liège] | (1803-1917) | 96 | 96 | ||
Clermont-sous-Huy [Liège] | (1801-1900) | 308 | 305 | ||
Flône [Liège] | (1903-1920) | 23 | 23 | ||
Goesnes [Namur] | (1917-1917) | 3 | 3 | ||
Huy [Liège] | (1910-1910) | 1 | 0 | ||
Jehay-Bodegnée [Liège] | (1776-1832) | 21 | 0 | ||
Linchet [Liège] | (1814-1894) | 43 | 43 | ||
Marchin [Liège] | (1886-1990) | 337 | 337 | ||
Modave [Liège] | (1803-1916) | 244 | 243 | ||
Nandrin [Liège] | (1737-1840) | 97 | 94 | ||
Ombret-Rawsa [Liège] | (1844-1869) | 67 | 67 | ||
Outrelouxhe [Liège] | (1805-1916) | 102 | 102 | ||
Pailhe [Liège] | (1809-1920) | 157 | 157 | ||
Ramelot [Liège] | (1808-1917) | 126 | 126 | ||
Seny [Liège] | (1806-1890) | 41 | 40 | ||
Soheit-Tinlot [Liège] | (1811-1989) | 140 | 140 | ||
Strée [Liège] | (1804-1917) | 378 | 377 | ||
Terwagne [Liège] | (1802-1917) | 22 | 22 | ||
Verlaine [Liège] | (1801-1849) | 501 | 501 | ||
Villers-le-Temple [Liège] | (1778-1900) | 341 | 341 | ||
Vinalmont [Liège] | (1797-1804) | 40 | 22 | ||
Wanze [Liège] | (1801-1801) | 1 | 1 | ||
Warnant-Dreye [Liège] | (1821-1920) | 435 | 435 | ||
Warzee [Liège] | (1804-1917) | 6 | 6 | ||
Yernée-Fraineux [Liège] | (1807-1983) | 116 | 116 | ||
Divers : Cécile Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1841-1841) | 1 | 1 | ||
Divers : Charles Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1841-1846) | 3 | 3 | ||
Divers : Clémence | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1850-1850) | 1 | 1 | ||
Divers : Clothilde Victoire | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1842-1842) | 1 | 1 | ||
Divers : Déclaration | |||||
Amay [Liège] | (1820-1890) | 26 | 22 | ||
Ampsin [Liège] | (1754-1896) | 13 | 10 | ||
Jehay-Bodegnée [Liège] | (1829-1876) | 6 | 5 | ||
Soheit-Tinlot [Liège] | (1846-1846) | 1 | 1 | ||
Divers : Désiré Joseph | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1844-1850) | 2 | 2 | ||
Divers : Divorce | |||||
Ampsin [Liège] | (1884-1884) | 1 | 0 | ||
Ben-Ahin [Liège] | (1825-1898) | 5 | 5 | ||
Bende [Luxembourg] | (1901-1901) | 1 | 0 | ||
Clavier [Liège] | (1913-1913) | 1 | 0 | ||
Clermont-sous-Huy [Liège] | (1840-1889) | 2 | 0 | ||
Flône [Liège] | (1908-1908) | 1 | 0 | ||
Huy [Liège] | (1908-1916) | 25 | 0 | ||
Jehay-Bodegnée [Liège] | (1879-1915) | 3 | 0 | ||
Marchin [Liège] | (1920-1920) | 2 | 0 | ||
Modave [Liège] | (1907-1907) | 1 | 0 | ||
Outrelouxhe [Liège] | (1883-1883) | 1 | 0 | ||
Perwez [Namur] | (1891-1908) | 2 | 0 | ||
Saint-Georges-Sur-Meuse [Liège] | (1887-1910) | 14 | 0 | ||
Strée [Liège] | (1887-1903) | 2 | 0 | ||
Villers-le-Temple [Liège] | (1898-1898) | 1 | 0 | ||
Warnant-Dreye [Liège] | (1870-1917) | 4 | 0 | ||
Divers : Etat des habitants | |||||
Ampsin [Liège] | (1736-1736) | 61 | 0 | ||
Clavier [Liège] | (1913-1913) | 1 | 1 | ||
Divers : Euphémie Florentine | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1849-1849) | 1 | 1 | ||
Divers : Éléonore Joseph | |||||
Verlaine [Liège] | (1829-1829) | 1 | 1 | ||
Warnant-Dreye [Liège] | (1841-1841) | 1 | 1 | ||
Divers : Élisabeth | |||||
Warnant-Dreye [Liège] | (1845-1845) | 1 | 1 | ||
Divers : Faire-part | |||||
Aalst [Flandre orientale] | (1940-2018) | 5 | 0 | ||
Achêne [Namur] | (1975-1975) | 1 | 0 | ||
Alle-Sur-Semois [Namur] | (2008-2008) | 1 | 0 | ||
Alost [Flandre orientale] | (1941-1981) | 2 | 0 | ||
Alsemberg [Brabant Flamand] | (1987-1987) | 1 | 0 | ||
Anderlecht [Bruxelles-capitale] | (1908-2018) | 54 | 0 | ||
Anderlues [Hainaut] | (1913-1913) | 1 | 0 | ||
Anvers [Anvers] | (1898-2001) | 17 | 0 | ||
Aqaba [Jordanie] | (1997-1997) | 1 | 0 | ||
Archennes [Brabant Wallon] | (1975-1995) | 2 | 0 | ||
Arquennes [Hainaut] | (1942-2005) | 7 | 0 | ||
Asse [Brabant Flamand] | (1912-1993) | 5 | 0 | ||
Ath [Hainaut] | (1914-1990) | 6 | 0 | ||
Aubel [Liège] | (1969-1969) | 1 | 0 | ||
Audenaerde [Bruxelles-capitale] | (1970-1970) | 1 | 0 | ||
Auderghem [Bruxelles-capitale] | (1902-1999) | 7 | 0 | ||
Aulnoye [Nord (France)] | (1967-1967) | 1 | 0 | ||
Auvelais [Namur] | (1987-2005) | 2 | 0 | ||
Avesnes-Sur-Helpe [Nord (France)] | (1985-1985) | 1 | 0 | ||
Avion [Pas de Calais (France)] | (1946-1946) | 1 | 0 | ||
Aye [Luxembourg] | (2008-2008) | 1 | 0 | ||
Bachte-Maria-Leene [Flandre orientale] | (1940-1940) | 1 | 0 | ||
Baisy Thy [Brabant Wallon] | (1907-1993) | 5 | 0 | ||
Baisy-Thy [Brabant Wallon] | (1905-2018) | 211 | 0 | ||
Barsy [Namur] | (1994-1994) | 1 | 0 | ||
Bastogne [Luxembourg] | (1947-1950) | 2 | 0 | ||
Baulers [Brabant Wallon] | (1897-2012) | 25 | 0 | ||
Beaumont [Hainaut] | (1909-1909) | 1 | 0 | ||
Beauraing [Namur] | (1924-1924) | 1 | 0 | ||
Beaurieux [Brabant Wallon] | (2007-2007) | 1 | 0 | ||
Beauvechain [Brabant Wallon] | (1995-1999) | 3 | 0 | ||
Benidorm [Espagne] | (1992-1998) | 2 | 0 | ||
Berchem [Anvers] | (1926-1949) | 2 | 0 | ||
Berchem-sainte-Agathe [Bruxelles-capitale] | (1949-2000) | 3 | 0 | ||
Berghausen [Allemagne] | (1908-1908) | 1 | 0 | ||
Bertem [Brabant Flamand] | (1959-1959) | 1 | 0 | ||
Beveren-Waes [Flandre orientale] | (1942-1942) | 1 | 0 | ||
Bierges [Brabant Wallon] | (1896-1995) | 9 | 0 | ||
Bitterfeld [Allemagne] | (1945-1945) | 2 | 0 | ||
Blandain [Hainaut] | (1858-1858) | 1 | 0 | ||
Blangy-Sur-Bresle [Seine maritime (France)] | (1940-1940) | 1 | 0 | ||
Blankenberge [Flandre occidentale] | (2009-2009) | 1 | 0 | ||
Blankenberghe [Flandre occidentale] | (1949-1952) | 2 | 0 | ||
Blanmont [Brabant Wallon] | (1995-1995) | 1 | 0 | ||
Bois-D'Haine [Hainaut] | (1927-1927) | 1 | 0 | ||
Boitsfort [Bruxelles-capitale] | (1942-1994) | 4 | 0 | ||
Borsbeek [Anvers] | (1941-1941) | 1 | 0 | ||
Bothey [Namur] | (1964-1964) | 1 | 0 | ||
Bouge [Namur] | (1987-2009) | 10 | 0 | ||
Bousval [Brabant Wallon] | (1906-2018) | 112 | 0 | ||
Braine L'Alleud [Brabant Wallon] | (1996-1996) | 1 | 0 | ||
Braine-L'Alleud [Brabant Wallon] | (1891-2018) | 161 | 0 | ||
Braine-Le-Ch?teau [Hainaut] | (2004-2004) | 1 | 0 | ||
Braine-Le-Chateau [Hainaut] | (1908-1980) | 4 | 0 | ||
Braine-Le-Château [Hainaut] | (1897-1995) | 5 | 0 | ||
Braine-Le-Comte [Hainaut] | (1898-2016) | 12 | 0 | ||
Bray [Hainaut] | (1949-1949) | 1 | 0 | ||
Bruges [Flandre occidentale] | (1929-1987) | 5 | 0 | ||
Bruxelles [Bruxelles-capitale] | (974-2019) | 198 | 0 | ||
Brye [Hainaut] | (1976-1997) | 2 | 0 | ||
Buizingen [Brabant Flamand] | (1984-1984) | 1 | 0 | ||
Bujumbura [Burundi] | (1971-1971) | 1 | 0 | ||
Burcht [Anvers] | (1950-1950) | 1 | 0 | ||
Buvrinnes [Hainaut] | (1984-1989) | 2 | 0 | ||
Buzet [Hainaut] | (1954-1991) | 4 | 0 | ||
Calais [Pas de Calais (France)] | (2015-2015) | 1 | 0 | ||
Cambrai [Nord (France)] | (1966-1966) | 1 | 0 | ||
Cambron [Hainaut] | (1977-1977) | 1 | 0 | ||
Campigneulles-Les-Grandes [Pas de Calais (France)] | (1912-1912) | 1 | 0 | ||
Celles [Hainaut] | (1958-1961) | 2 | 0 | ||
Ceroux-Mousty [Brabant Wallon] | (1960-2016) | 12 | 0 | ||
Céroux-Mousty [Brabant Wallon] | (2002-2016) | 9 | 0 | ||
Champion [Namur] | (2010-2010) | 1 | 0 | ||
Chapelle-A-Wattines [Hainaut] | (2002-2002) | 1 | 0 | ||
Chapelle-Lez-Herlaimont [Hainaut] | (1897-1985) | 5 | 0 | ||
Charleroi [Hainaut] | (1898-2016) | 50 | 0 | ||
Chastre [Brabant Wallon] | (1961-2016) | 7 | 0 | ||
Chastre-Villeroux-Blanmont [Brabant Wallon] | (1966-1966) | 1 | 0 | ||
Chatelet [Hainaut] | (1959-1959) | 1 | 0 | ||
Chaumont-Gistoux [Brabant Wallon] | (1895-1995) | 2 | 0 | ||
Châtelet [Hainaut] | (1958-1958) | 1 | 0 | ||
Chimay [Hainaut] | (1989-1989) | 1 | 0 | ||
Chocques [Pas de Calais (France)] | (1970-1970) | 1 | 0 | ||
Cognelee [Namur] | (1966-1966) | 1 | 0 | ||
Cologne [Allemagne] | (1943-1943) | 1 | 0 | ||
Corbais [Brabant Wallon] | (1993-1993) | 1 | 0 | ||
Corbetta [Italie] | (2004-2004) | 1 | 0 | ||
Coree [Corée] | (1953-1953) | 1 | 0 | ||
Corroy-Le-Grand [Brabant Wallon] | (1908-1908) | 1 | 0 | ||
Courcelles [Hainaut] | (1895-2009) | 3 | 0 | ||
Court-Saint-Etienne [Brabant Wallon] | (1891-2016) | 54 | 0 | ||
Courtrai [Flandre occidentale] | (1884-1947) | 3 | 0 | ||
Cousolre [Nord (France)] | (1910-1910) | 1 | 0 | ||
Couture-Saint-Germain [Brabant Wallon] | (1947-2012) | 10 | 0 | ||
Couvin [Namur] | (1966-2012) | 5 | 0 | ||
Coxyde [Flandre occidentale] | (1948-1948) | 2 | 0 | ||
Cross-In-Hand [Sussex (England)] | (1954-1954) | 1 | 0 | ||
Cuzco [Pérou] | (1981-1981) | 1 | 0 | ||
Davos [Suisse] | (1907-1907) | 1 | 0 | ||
Diegem [Brabant Flamand] | (1947-1950) | 2 | 0 | ||
Dinant [Namur] | (1969-2006) | 3 | 0 | ||
Dion-Le-Val [Brabant Wallon] | (1965-1965) | 1 | 0 | ||
Dottignies [Hainaut] | (1998-1998) | 1 | 0 | ||
Duinbergen [Flandre occidentale] | (1925-1925) | 1 | 0 | ||
Durbuy [Luxembourg] | (1940-1983) | 2 | 0 | ||
Ecaussines [Hainaut] | (1982-1982) | 1 | 0 | ||
Ecaussinnes-D'Enghien [Hainaut] | (1908-1908) | 1 | 0 | ||
Eghezée [Namur] | (1898-1898) | 1 | 0 | ||
Eine [Flandre orientale] | (1991-1991) | 1 | 0 | ||
Elisabethville [Congo belge] | (1955-1955) | 1 | 0 | ||
Ellezelles [Hainaut] | (1908-1908) | 1 | 0 | ||
Enghien [Hainaut] | (1960-1960) | 1 | 0 | ||
Eppegem [Brabant Flamand] | (1949-1949) | 1 | 0 | ||
Erps-Kwerps [Brabant Flamand] | (1948-1948) | 1 | 0 | ||
Escanaffles [Hainaut] | (1962-1962) | 1 | 0 | ||
Espagne [Espagne] | (1982-1996) | 2 | 0 | ||
Etterbeek [Bruxelles-capitale] | (1919-2016) | 24 | 0 | ||
Everberg [Brabant Flamand] | (1949-1949) | 1 | 0 | ||
Faulx-Les-Tombes [Namur] | (1949-1949) | 1 | 0 | ||
Fayt [Hainaut] | (1925-1925) | 1 | 0 | ||
Feluy [Hainaut] | (1922-1999) | 8 | 0 | ||
Fleurus [Hainaut] | (1897-1982) | 9 | 0 | ||
Floreffe [Namur] | (1928-1928) | 1 | 0 | ||
Florennes [Namur] | (2016-2016) | 1 | 0 | ||
Florenville [Luxembourg] | (1903-1903) | 1 | 0 | ||
Fontaine-Les-Vervins [Aisne (France)] | (1952-1952) | 1 | 0 | ||
Fontaine-Valmont [Hainaut] | (1912-1923) | 2 | 0 | ||
Fonteny [Moselle (France)] | (1970-1976) | 2 | 0 | ||
Forchies [Hainaut] | (1911-1911) | 1 | 0 | ||
Forest [Bruxelles-capitale] | (1917-2005) | 13 | 0 | ||
Fosses-La-Ville [Namur] | (2018-2018) | 1 | 0 | ||
Frameries [Hainaut] | (1940-1940) | 1 | 0 | ||
Franc-Waret [Namur] | (1926-1928) | 2 | 0 | ||
Frasne [Doubs (France)] | (1984-1984) | 1 | 0 | ||
Frasnes-Lez-Buissenal [Hainaut] | (1959-1959) | 1 | 0 | ||
Frasnes-Lez-Gosselies [Hainaut] | (1891-2014) | 69 | 0 | ||
Fréjus [Var (France)] | (1908-1908) | 1 | 0 | ||
Furnes [Flandre occidentale] | (1995-1995) | 1 | 0 | ||
Gand [Flandre orientale] | (1895-2005) | 9 | 0 | ||
Ganshoren [Bruxelles-capitale] | (1940-1954) | 2 | 0 | ||
Gastuche [Brabant Wallon] | (1952-1956) | 2 | 0 | ||
Gembloux [Namur] | (1903-2017) | 10 | 0 | ||
Genappe [Brabant Wallon] | (1859-2019) | 751 | 0 | ||
Gentinnes [Brabant Wallon] | (1959-2010) | 3 | 0 | ||
Genval [Brabant Wallon] | (1903-2017) | 11 | 0 | ||
Germal [Lybie] | (2002-2002) | 1 | 0 | ||
Ghlin [Hainaut] | (1961-1961) | 1 | 0 | ||
Gilly [Hainaut] | (1939-2015) | 13 | 0 | ||
Glabais [Brabant Wallon] | (1904-2017) | 134 | 0 | ||
Godinne [Namur] | (2010-2010) | 1 | 0 | ||
Gonesse [Val d'oise (France)] | (1901-1901) | 1 | 0 | ||
Gosselies [Hainaut] | (1909-2019) | 156 | 0 | ||
Gouy-Lez-Piéton [Hainaut] | (2005-2005) | 1 | 0 | ||
Grammont [Flandre orientale] | (2003-2006) | 2 | 0 | ||
Grand-Leez [Namur] | (1995-2004) | 3 | 0 | ||
Grandglise [Hainaut] | (1925-1925) | 1 | 0 | ||
Grasse [Alpes Maritimes (France)] | (1908-1908) | 1 | 0 | ||
Grez-Doiceau [Brabant Wallon] | (1943-2014) | 23 | 0 | ||
Grimberghem [Brabant Flamand] | (1947-1947) | 1 | 0 | ||
Hacquegnies [Hainaut] | (1961-1961) | 1 | 0 | ||
Haine-Saint-Paul [Hainaut] | (1932-2015) | 6 | 0 | ||
Hal [Brabant Flamand] | (1895-2004) | 7 | 0 | ||
Hampteau [Luxembourg] | (1981-1981) | 1 | 0 | ||
Hannut [Brabant Wallon] | (1923-1923) | 1 | 0 | ||
Hanzinne [Namur] | (2008-2008) | 1 | 0 | ||
Haut-Ittre [Brabant Wallon] | (2016-2018) | 3 | 0 | ||
Heisdorf [Grand-Duché de Luxembourg] | (1984-1984) | 1 | 0 | ||
Hemiksem [Anvers] | (1959-1959) | 1 | 0 | ||
Hennuyères [Hainaut] | (1977-1980) | 4 | 0 | ||
Heppignies [Hainaut] | (1994-1994) | 1 | 0 | ||
Herentals [Anvers] | (1946-1946) | 1 | 0 | ||
Hertain [Hainaut] | (1908-1909) | 2 | 0 | ||
Hevillers [Brabant Wallon] | (1988-2015) | 3 | 0 | ||
Héron [Liège] | (1995-1995) | 1 | 0 | ||
Héverlee [Brabant Flamand] | (1907-1918) | 3 | 0 | ||
Hévillers [Brabant] | (1902-2010) | 3 | 0 | ||
Hingeon [Namur] | (1939-1945) | 3 | 0 | ||
Hoboken [Anvers] | (1950-1950) | 1 | 0 | ||
Hoeilaart [Brabant Flamand] | (1989-2009) | 10 | 0 | ||
Hogne [Namur] | (2016-2016) | 1 | 0 | ||
Horrues [Hainaut] | (1912-1912) | 1 | 0 | ||
Houtain-Le-Val [Brabant Wallon] | (1847-2019) | 79 | 0 | ||
Huldenberg [Brabant Flamand] | (1995-1995) | 1 | 0 | ||
Huppaye [Brabant Wallon] | (1912-1912) | 1 | 0 | ||
Huy [Liège] | (1949-1991) | 2 | 0 | ||
Ingelmunster [Flandre occidentale] | (1947-1947) | 1 | 0 | ||
Irchonwelz [Hainaut] | (1924-1924) | 1 | 0 | ||
Iseghem [Flandre occidentale] | (1949-1949) | 1 | 0 | ||
Isnes [Namur] | (1947-1947) | 1 | 0 | ||
Issoire [Puy-de-Dome (France)] | (1959-1959) | 1 | 0 | ||
Ittre [Brabant Wallon] | (1898-2017) | 13 | 0 | ||
Ixelles [Bruxelles-capitale] | (1871-2013) | 33 | 0 | ||
Izegem [Flandre occidentale] | (1964-1964) | 1 | 0 | ||
Jadotville [Congo] | (1947-1947) | 1 | 0 | ||
Jambes [Namur] | (2015-2015) | 1 | 0 | ||
Jauchelette [Brabant Wallon] | (1935-1987) | 2 | 0 | ||
Jemappes [Hainaut] | (1919-1937) | 2 | 0 | ||
Jette [Bruxelles-capitale] | (1950-2013) | 16 | 0 | ||
Jeumont [Nord (France)] | (1914-1914) | 1 | 0 | ||
Jodoigne [Brabant Wallon] | (1880-1953) | 9 | 0 | ||
Jumet [Hainaut] | (1915-1996) | 14 | 0 | ||
Keerbergen [Brabant Flamand] | (1944-1944) | 1 | 0 | ||
Kessenich [Limbourg] | (1949-1949) | 1 | 0 | ||
Kigali [Rwanda] | (2004-2004) | 1 | 0 | ||
Knokke [Flandre occidentale] | (1958-1994) | 2 | 0 | ||
Koekelberg [Brabant Flamand] | (1927-1948) | 3 | 0 | ||
Kortenberg [Brabant Flamand] | (1985-1985) | 1 | 0 | ||
Kortrijk [Flandre occidentale] | (1960-1962) | 2 | 0 | ||
La Besse Peyzac le Moustier [Aveyron (France)] | (1980-1980) | 1 | 0 | ||
La Bruyere [Namur] | (1909-1909) | 1 | 0 | ||
La Hulpe [Brabant Wallon] | (1897-2010) | 16 | 0 | ||
La Louviere [Hainaut] | (1942-2019) | 6 | 0 | ||
La Louvière [Hainaut] | (1934-2019) | 37 | 0 | ||
La Tour De Treme [Suisse] | (1969-1969) | 1 | 0 | ||
Laeken [Bruxelles-capitale] | (1966-2011) | 2 | 0 | ||
Lambusart [Hainaut] | (1969-1969) | 1 | 0 | ||
Landelies [Hainaut] | (1909-1909) | 1 | 0 | ||
Landenne [Namur] | (1991-1991) | 1 | 0 | ||
Landrethun Les ardes [Pas de Calais (France)] | (1972-1972) | 1 | 0 | ||
Lasne [Brabant Wallon] | (1960-2018) | 34 | 0 | ||
Lasne-Chapelle-Saint-Lambert [Brabant Wallon] | (1946-1991) | 6 | 0 | ||
Lasnes [Brabant Wallon] | (1951-1956) | 2 | 0 | ||
Lathuy [Brabant Wallon] | (1902-1902) | 1 | 0 | ||
Leeuw-Saint-Pierre [Brabant Flamand] | (1960-1999) | 3 | 0 | ||
Leignon [Namur] | (2000-2000) | 1 | 0 | ||
Les Bons Villers [Hainaut] | (2005-2005) | 1 | 0 | ||
Les-Bons-Villers [Hainaut] | (2000-2000) | 1 | 0 | ||
Leuven [Brabant Flamand] | (1989-2014) | 15 | 0 | ||
Leuze [Hainaut] | (1908-1950) | 4 | 0 | ||
Liberchies [Hainaut] | (1917-1999) | 9 | 0 | ||
Libramont [Luxembourg] | (2011-2014) | 2 | 0 | ||
Liege [Liège] | (1925-1995) | 3 | 0 | ||
Liège [Liège] | (1908-2002) | 5 | 0 | ||
Ligny [Namur] | (1950-2007) | 2 | 0 | ||
Lille [Nord (France)] | (1883-1883) | 1 | 0 | ||
Lillois-Witterzée [Brabant Wallon] | (1909-2004) | 25 | 0 | ||
Limal [Brabant Wallon] | (1902-2006) | 12 | 0 | ||
Limelette [Brabant Wallon] | (1960-2015) | 10 | 0 | ||
Lincent [Brabant Wallon] | (1924-1924) | 1 | 0 | ||
Lingen [Allemagne] | (1944-1944) | 1 | 0 | ||
Linkebeek [Brabant Flamand] | (2012-2012) | 1 | 0 | ||
Lobbes [Hainaut] | (1979-1993) | 3 | 0 | ||
Lodelinsart [Hainaut] | (1891-2019) | 6 | 0 | ||
Lokeren [Flandre orientale] | (1949-1949) | 1 | 0 | ||
Lomme [Nord (France)] | (1979-1979) | 1 | 0 | ||
Longchamps [Namur] | (2015-2015) | 1 | 0 | ||
Longueville [Brabant Wallon] | (1895-1908) | 2 | 0 | ||
Loupoigne [Brabant Wallon] | (1850-2018) | 277 | 0 | ||
Lourdes [Hautes-Pyrénées (France)] | (1931-1988) | 2 | 0 | ||
Louvain [Brabant Flamand] | (1903-2000) | 20 | 0 | ||
Louvain-La-Neuve [Brabant Wallon] | (2015-2015) | 1 | 0 | ||
Lovendegem [Flandre orientale] | (1944-1944) | 1 | 0 | ||
Loverval [Hainaut] | (2004-2015) | 2 | 0 | ||
Loyers [Namur] | (1996-1996) | 1 | 0 | ||
Lustin [Namur] | (2014-2014) | 1 | 0 | ||
Luttre [Hainaut] | (1966-1995) | 4 | 0 | ||
Maarkedaal [Flandre orientale] | (1981-1981) | 1 | 0 | ||
Mahagi [Congo] | (1947-1947) | 1 | 0 | ||
Maillen [Namur] | (2017-2017) | 1 | 0 | ||
Maleizen [Brabant Flamand] | (1962-1962) | 1 | 0 | ||
Malines [Anvers] | (1938-1996) | 7 | 0 | ||
Malmedy [Liège] | (1995-1995) | 1 | 0 | ||
Manage [Hainaut] | (1947-2001) | 4 | 0 | ||
Manston [Angleterre] | (1943-1943) | 1 | 0 | ||
Maransart [Brabant Wallon] | (1879-2010) | 29 | 0 | ||
Marbais [Brabant Wallon] | (1895-2015) | 19 | 0 | ||
Marbisoux [Brabant Wallon] | (1969-2000) | 4 | 0 | ||
Marche-En-Famenne [Luxembourg] | (1909-1990) | 3 | 0 | ||
Marchienne Docherie [Hainaut] | (1969-1969) | 1 | 0 | ||
Marchienne-Au-Pont [Hainaut] | (1966-1972) | 2 | 0 | ||
Marchienne-Docherie [Hainaut] | (1932-1970) | 2 | 0 | ||
Marcinelle [Hainaut] | (1912-2017) | 2 | 0 | ||
Maredret [Namur] | (1998-1998) | 1 | 0 | ||
Marke [Flandre occidentale] | (1995-1995) | 1 | 0 | ||
Mazy [Namur] | (1895-1997) | 3 | 0 | ||
Meerbeke [Brabant Flamand] | (1942-1942) | 1 | 0 | ||
Mellery [Brabant Wallon] | (1903-2006) | 11 | 0 | ||
Mellet [Hainaut] | (1987-2011) | 4 | 0 | ||
Mettet [Namur] | (1986-1996) | 2 | 0 | ||
Middelkerke [Flandre occidentale] | (1974-1982) | 2 | 0 | ||
Molembaix [Hainaut] | (1960-1961) | 2 | 0 | ||
Molenbeek-Saint-Jean [Bruxelles-capitale] | (1947-2014) | 6 | 0 | ||
Monaco [France] | (1950-1950) | 1 | 0 | ||
Monceau-Sur-Sambre [Hainaut] | (1908-1908) | 1 | 0 | ||
Mons [Hainaut] | (1912-2012) | 7 | 0 | ||
Monstreux [Brabant Wallon] | (1947-1947) | 1 | 0 | ||
Mont-Godinne [Namur] | (1979-2013) | 6 | 0 | ||
Mont-Saint-Guibert [Brabant Wallon] | (1951-2017) | 11 | 0 | ||
Mont-St-André [Brabant Wallon] | (1903-1903) | 1 | 0 | ||
Mont-Sur-Marchienne [Hainaut] | (1903-1903) | 1 | 0 | ||
Mont-Sur-Meuse [Namur] | (1971-1971) | 1 | 0 | ||
Montana [Suisse] | (1991-1991) | 1 | 0 | ||
Montignies-Le-Tilleul [Hainaut] | (1971-1988) | 10 | 0 | ||
Montignies-Sur-Sambre [Hainaut] | (1959-2012) | 17 | 0 | ||
Montigny-Le-Tilleul [Hainaut] | (1992-2014) | 5 | 0 | ||
Montigny-Sur-Sambre [Hainaut] | (1898-1898) | 1 | 0 | ||
Montmorency [Val d'oise (France)] | (2014-2014) | 1 | 0 | ||
Montreuil-Sur-Mer [Pas de Calais (France)] | (1901-1901) | 1 | 0 | ||
Morlanwelz [Hainaut] | (1987-2017) | 3 | 0 | ||
Mortsel [Anvers] | (1947-1947) | 1 | 0 | ||
Mourcourt [Hainaut] | (1922-1924) | 3 | 0 | ||
Mouscron [Hainaut] | (1958-1958) | 2 | 0 | ||
N. [N.] | (1941-2018) | 147 | 0 | ||
Nalinnes [Hainaut] | (1995-1999) | 2 | 0 | ||
Nameche [Namur] | (1941-1941) | 1 | 0 | ||
Namur [Namur] | (1001-2019) | 46 | 0 | ||
Neder-Over-Heembeek [Bruxelles-capitale] | (1991-1991) | 1 | 0 | ||
Neubrandburg [Allemagne] | (1942-1942) | 1 | 0 | ||
Neufchâteau [Luxembourg] | (2005-2005) | 1 | 0 | ||
Neufvilles [Hainaut] | (1911-2007) | 4 | 0 | ||
Neuille-Lez-Paris [Paris (France)] | (1914-1914) | 1 | 0 | ||
Nevele [Flandre orientale] | (1990-1990) | 1 | 0 | ||
Ninove [Flandre orientale] | (1947-1991) | 2 | 0 | ||
Nivelles [Brabant Wallon] | (1865-2019) | 554 | 0 | ||
Nokere [Flandre orientale] | (1962-1981) | 3 | 0 | ||
Obaix [Hainaut] | (1914-1995) | 3 | 0 | ||
Ohain [Brabant Wallon] | (1923-1996) | 28 | 0 | ||
Ohey [Namur] | (2003-2003) | 1 | 0 | ||
Ollignies [Hainaut] | (1998-1998) | 1 | 0 | ||
Ooike [Flandre orientale] | (1953-1961) | 6 | 0 | ||
Oostduinkerke [Flandre occidentale] | (1967-2006) | 2 | 0 | ||
Opain-Bois-Seigneur-Isaac [Brabant Wallon] | (1988-1988) | 1 | 0 | ||
Ophain Bois-Seigneur-Issac [Brabant Wallon] | (1909-2016) | 5 | 0 | ||
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac [Brabant Wallon] | (1970-2013) | 6 | 0 | ||
